Каталог саженцев, черенков винограда на осень 2026 - весна 2027 года
Горбач Андрей Феодосиевич +7 (917) 726-31-90 (Telegram, WhatsApp, MAX)
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алинка (Олейник) | Очень ран. 100-110 дней | Сильно-рослый | 600-1000 | До 18-20г. жёлтая пальчик | Гармонич., мякоть плот., хрустящая | 23°C | 700 | 400 |
| Краса балок (Романчукевич В.Е.) | оч. ранний 100-110 | сильнорослый | 800 и более | до18-20 удлин. овальная тёмно-синяя | гарм-фрукт. плот. хруст. | -22°C | 500 | 300 |
| Мускат медовый (Опрышко) | Ранний 100-110 | Сильно-рослый | Выше среднего рослый | 800-1500 | До 14-20г. | 23°C | - | - |
| Полтавский ландыш [Киселёв С.А.] () | Ранний 110-120 | сильнорослый | 700-1100 | до 14-16. бел. овал. | мускат плот. хруст. | -22°C | - | 500 |
| Фламия (Лавринов) | Ранний 100-110 | Сильно-рослый | 800-1200 | 12-16г. овальная розово-красная | Мускат, оч. вкус. | 23°C | - | 400 |
| Шансон (Чулков А.И.) | Очень ран. 100-110 дн. | Сильно-рослый | 500-1000 | До 14-16г., розовая овальная | Мускатный, мякоть плотная, хрустящая | 23°C | - | 400 |
Владислав Новак
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виланель | сверх. ран. 90-100 | сильнорослый | 500-800 | до 12г. жёлт. | гарм. оч. слад. | -23°C | - | 500 |
| Жёлтая река | Ранний 110-120 | сильнорослый | 800-1200 | 16-20 янтарная | плот. хруст. оч. вкус. | -23°C | 1300 | 700 |
| Красное яблоко | ранний | сильнорослый | 700-1100 | 15-20 красн. кругл. | плот. хруст. вкус. | -23°C | 1200 | 700 |
| Любовница | Ранний 110-120 | сильнорослый | 700-1000 | фиолет. удлин. | гарм-фрукт. плот. хруст. | -23°C | - | 700 |
| Макфур [Макеевский фурор] | ранний | сильнорослый | 800-1100 | 17-21 янтар. овал. | плот. хруст. оч. вкус. | -23°C | 1200 | 700 |
Гибридные формы Карпушева А.В.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жасмин | ранний | сильнорослый | 800-1200 | тёмно-красный пальчик 18-22 | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | - |
| Скарлет | очень ранний 100-110 | сильнорослый | 700-1200 | 14-18 розов. пальчик | гарм. плот. хруст. | -22°C | - | 700 |
| Терра | очень ранний 100-110 | сильнорослый | 500-1000 | 14-18 розов. | мускат плот. хруст. | -22°C | - | 700 |
Гибридные формы селекции Бурдака А.В.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Басанти | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 500-1200г. | 36х28 мм 15-20г. розовая | Мясистая, плотная,хрустящая гармонич. вкуса, оч. вкусная | -23°C | - | 300 |
Гибридные формы селекции Голуба А.А.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абажур | очень ранний 100-110 | сильнорослый | 800-1200 | бел. роз. 15-18гр. | мускат плот. хруст. | -23°C | - | 500 |
| Лорхен | ранний | сильнорослый | 600-1200 | 15-18. красн. удлин. | мускат плот. хруст. | -23°C | - | 500 |
| Минор | Оч.ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1500г. | 12-18г розово-красный | Мякоть мясистая хрустящая с мускатным ароматом оч. вкусная | -23°C | 500 | 300 |
Гибридные формы селекции Гусева С.Э.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артек | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 900-1500г. | 16-18г. бело-розовая | Мясистая, хрустящая гармоничного вкуса | -24°C | - | - |
| Бонапарт | Средний | Сильно-рослый | 700-1100г. | 16-17г. | Мясисто-сочная, гармоничного вкуса | -23°C | - | 200 |
Гибридные формы селекции Загорулько В.В.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ландыш | Ранне-сред. | Сильно-рослый | Крупная 800-1800г. | 22х36мм 14-18г. янтарная | Мясисто-сочная вкус с мускатным ароматом | -22°C | - | 300 |
Гибридные формы селекции Калугина В.М.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автограф 2022 [Гриф] | 100-110 ранний | сильнорослый | 700-1300 | 24х60мм до25г. удлинён. красно-вишн. | гарм. плот. хруст. | -23°C | 1300 | 700 |
| Анабель | Ранне-сред. | сильнорослый | 700-1200 | удлин. фиол. до 22г. | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | 2000 |
| Белая леди | 100-110 | Сильно-рослый | 800-1400 | 17-22г. белая | Мясистая, очень плотная, гармонич. вкуса | 22°C | 500 | 300 |
| Белоснежка | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 900-1300г. | 26х32мм 12-15г. молочно-белая | Мясистая, хрустящая с мускатным ароматом | -22°C | - | 300 |
| Богатырь | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1200г. | 30х48мм 25-30г тёмно-синяя | Мясистая, плотная, хрустящая гармоничного вкуса | -23°C | - | 200 |
| Василиса Прекрасная | 110-120 | Сильно-рослый | 700-1200 | до20-25г бело-розов. удлин. | Гармоничный, мясисто-сочная лёг. мускат | 23°C | 500 | 300 |
| Дамасская красавица | Ранний 110-120 | сильнорослый | 800-1200 | 18-20 красно-сиреневая продолговатая | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | 400 |
| Днепровская ривьера | ранний | сильнорослый | 500-1000 | 12-14г. 28-48мм. жёлто-крас. | мускат | -23°C | - | 300 |
| Днепровский сувенир | 100-110 | Сильно-рослый | 700-1000 | До 19-25г. пальчиковая бардово-чёрная (красно-фиолет.) | Очень плотная, гармонич. вкуса, высокий сахар | 23°C | 500 | 300 |
| Ириска [кишмиш] | ранний | сильнорослый | 500-700 | 5-7 жёлт. | гарм. | -22°C | - | 500 |
| Каролина | раннесредний | сильнорослый | 700-1200 | розовый пальчик | гарм. | -22°C | - | 700 |
| Красная роза | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1200г. | 24х34мм 15-18г. красная | Мясистая, хрустящая, оч. плотная мускатная, оч. вкусная | -23°C | - | 300 |
| Кузьмич | оч. ран. 100-110 | сильнорослый | 700-1500 | до 16-18 красная овально-удл. | гарм. плот. хруст. | -°C | 1000 | - |
| Мармеладка | 110-120 | Сильно-рослый | 600-1000 | До 14-18г. тёмно-бардов. удлин. | Гармонич., мясисто-сочный | 22°C | - | 300 |
| Торнадо | Ранний 100-115 | Сильно-рослый | 800-1500 | До 18-25г. овальная красно-фиолетовая | Гармонич., хрустящая | 22°C | - | 300 |
| Фаберже | 105-115 | Сильно-рослый | 600-1500 | 14-20г. жёлто-розов. удлин. овал. | Мясисто-сочная, мускат. | 23°C | - | 400 |
| Чёрный кристалл | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1200г. | 25х40мм 15-20г. тёмно-синяя | Мясистая, хрустящая гармоничного вкуса оч. сладкая | -23°C | 400 | 200 |
| Шакира | очень ранний 100-110 | сильнорослый | - | красная овальная | мускат плот. хруст. | -°C | - | 600 |
| Эмир | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 800-2000г. | 30х52мм 20-30г. тём.-фиолетовый | Мясистая, хрустящая гармоничного вкуса | -23°C | - | 300 |
Гибридные формы селекции Крайнова В.Н.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарья | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1000г. | 12-18г. янтарно-жёлтые | Мясистая с мускатным ароматом | -23°C | 500 | 300 |
Гибридные формы селекции Криули С.И.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Велюр | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 800-1200г. | 18-25г. красная | Мясистая, хрустящая , с лёгким мускатным ароматом оч. вкусная | -23°C | 500 | 300 |
| Дарси | сверх. ран. 90-100 | сильнорослый | 600-1200 | до 14-20. бордо. овал. | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | - |
| Люксория | очень ранний 100-110 | сильнорослый | 800-1200 | до 16-22 жёлт. овал. | мускатно-медовый. плот. хруст. | -23°C | - | - |
| Малиновая заря | очень ранний 100-110 | сильнорослый | 500-1000 | до 12-16 красная продолговатая | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | 200 |
| Миранда | сверх. ран. 90-100 | сильнорослый | 500-1000 | до 14-16. тёмно-роз. овал. | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | - |
| Соперник | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 600-1000г. | 15-18г. розовая | Мясистая, хрустящая, с лёгк. мускатным ароматом | -23°C | 500 | 300 |
Гибридные формы селекции Павловского Е.Г.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роман | сверх. ран. 90-100 | сильнорослый | 600-1200. | до 12-16. чёрная. овально-удлин. | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | - |
Гибридные формы селекции Пысанки О.М.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесподобный [кишмиш] | ранний | сильнорослый | 700-1000 | 4-5г. бел. | Мускат, оч. вкус. | -22°C | - | 400 |
| цимус | очень ранний 100-110 | сильнорослый | 500-1000 | 5-7 жёлт. | мускат. мяс. соч. | -22°C | 500 | - |
Гибридные формы селекции Щенникова О.Н.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белая надежда | Ранний 110-120 | сильнорослый | 700-2000 | до 14-20 бел. овал. | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | 500 |
| Купидон | Ранний 110-120 | Сильно-рослый | 700-1000 | 18-20. розово-красная овальная | Гарм.-фрукт. мякоть плотная, хрустящая | 23°C | 500 | 300 |
Кишмишные сорта
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аватар | Средний 120-130 | сильнорослый | 400-900 | тёмно-фиолет. длин. до 12г. | гарм. плот. хруст. | -°C | - | 300 |
| Алиса в стране чудес | Средний | сильнорослый | 800-1300 | 6-9 красная | гармоничный мясисто-сочный | -23°C | - | - |
| Король осени [отэм кинг] | средний 120-130 | сильнорослый | 500-1000 | до 8-10 белая овальная | гарм. плот. хруст. | -°C | - | - |
| Ламборджини | Средний 120-130 | Сильно-рослый | 400-600 | До 8-10г. белая, длинная изогнутая | Гармоничный, мякоть плотная, хрустящая | 23°C | 500 | 300 |
| Нирвана | Ранний 110-120 | сильнорослый | 700-1200 | до 10-12. овально-удл. крас. | гарм. плот. хруст. | -22°C | - | 1000 |
| Пристайн сидлис | Ранний 110-120 | сильнорослый | 700-1200 | до 8-12. бел. овально-удл. | гарм. плот. хруст. | -22°C | - | - |
| Рататуй | Ранний 110-120 | Сильно-рослый | 500-1000 | До 6-7, белая овальная | Карамельный вкус, мякоть плотная, хрустящая | 23°C | - | - |
| Свит глоуб | Средний 120-130 | сильнорослый | 600-800 | до 10-14. жёлт. овал. | гарм. плот. хруст. | -22°C | - | - |
Селекция донского казачества
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мускат Дона | ранний | сильнорослый | до 1100 | розовый овал | мускат плот. хруст. | -23°C | 900 | 500 |
| Фан-Фан | ранний | сильнорослый | до 1200 | до 22 жёлт. овал. | плот. хруст. лёгк. цитр. муск. | -23°C | 1300 | 700 |
Щереденков В.А.
| Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джокер | очень ранний 100-110 | сильнорослый | - | тёмно-красный пальчик | фруктовый лёгкий мускат | -°C | - | 700 |
* — Без подтверждения сортности.